Каталог
| Наименование | Технические условия | Тип приемки | Классификационное напряжение, В | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальный импульсный ток, А | Максимальная поглощаемая энергия, Дж | Ёмкость, пФ | Диаметр диска, мм | Диапазон рабочих температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР-7-56 | ТУ 6391-301-2014 | ОТК | 56 | 35 | 800 | 8.0 | 1800 | 7.0 | -60 – 85 |
| СН2-1А | ТУ 6391-302-2014 | ОТК | 82 | 50 | 1200 | 12.0 | 1300 | 10.0 | -60 – 85 |
| ВР-10-150 | ТУ 6391-303-2018 | ВП | 150 | 95 | 2000 | 20.0 | 800 | 10.0 | -60 – 125 |
| СН2-2А | ТУ 6391-304-2018 | ВП | 180 | 115 | 2500 | 25.0 | 2200 | 14.0 | -60 – 125 |
| ВР-14-390 | ТУ 6391-305-2021 | ВП | 390 | 250 | 3500 | 45.0 | 1100 | 14.0 | -60 – 125 |
| СН1-2-1 | ТУ 6391-306-2021 | ВП | 470 | 300 | 4500 | 60.0 | 1500 | 20.0 | -40 – 85 |
| ВР-20-680 | ТУ 6391-307-2024 | ОТК | 680 | 420 | 6500 | 90 | 1000 | 20 | -60 – 125 |
1–7