Каталог
| Наименование | Технические условия | Тип приемки | Рабочий диапазон частот, ГГц | Прямые потери, дБ | Развязка, дБ | КСВН | Габаритные размеры, мм | Область применения | Изготовление по чертежу заказчика | Диапазон рабочих температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦК-8-36 | ТУ 6391-108-2021 | ВП | 8.0 – 12.0 | 0.35 | 20 | 1.20 | 25×25×10 | Радиолокация, Аппаратура специального назначения | Да | -60 – 125 |
| ЦФ-4-08 | ТУ 6391-102-2019 | ВП | 3.4 – 4.2 | 0.30 | 22 | 1.15 | 20×20×8 | Связь и телекоммуникации, Космическая техника | Да | -60 – 85 |
| ЦВ-12-40 | ТУ 6391-109-2024 | ВП | 12.0 – 18.0 | 0.40 | 20 | 1.25 | 60×30×20 | Радиолокация, Измерительная техника | Нет | -60 – 85 |
| ВЦ-1-24 | ТУ 6391-101-2018 | ОТК | 1.0 – 2.0 | 0.45 | 20 | 1.25 | 30×30×12 | Связь и телекоммуникации, Гражданская аппаратура | Нет | -60 – 125 |
| ВП-6-14 | ТУ 6391-106-2021 | ВП | 5.6 – 6.4 | 0.40 | 23 | 1.20 | 18×18×6 | Космическая техника, Аппаратура специального назначения | Да | -60 – 125 |
| ФВ-2-12 | ТУ 6391-103-2019 | ОТК | 2.0 – 4.0 | 0.80 | — | 1.30 | 40×24×12 | Радиолокация | Да | -60 – 85 |
| ФВ-3-18 | ТУ 6391-104-2021 | ОТК | 8.0 – 12.0 | 1.10 | — | 1.35 | 32×20×10 | Радиолокация, Аппаратура специального назначения | Да | -60 – 125 |
| ФПФ-5-22 | ТУ 6391-107-2024 | ОТК | 5.2 – 5.9 | 1.50 | — | 1.40 | 45×22×12 | Связь и телекоммуникации, Измерительная техника | Нет | -40 – 70 |
1–8