Каталог
Шаг 1. Выберите категорию качества
Шаг 2. Выберите ТУ
Шаг 3. Выберите материал
| Выбор материала | Наименование | Намагниченность насыщения 4πMs, Гс | Ширина линии ФМР ΔH, Э | Диэлектрическая проницаемость ε | Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ·10⁴ | Температура Кюри, °C | Диапазон рабочих температур, °C | Удельное электрическое сопротивление, Ом·м | Погонное ослабление, дБ/см | Толщина листа, мм | Рабочий диапазон частот, ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1СЧ4 | 500 | 25 | 14.5 | 2.0 | 160 | -60 – 85 | — | — | — | — | |
| 3СЧ6 | 750 | 30 | 14.8 | 2.5 | 175 | -60 – 85 | — | — | — | — | |
| 10СЧ6 | 1750 | 45 | 15.2 | 2.0 | 220 | -60 – 125 | — | — | — | — | |
| 10СЧ12 | 1900 | 90 | 15.0 | 1.4 | 235 | -60 – 125 | — | — | — | — | |
| 30СЧ6 | 1400 | 60 | 12.6 | 3.5 | 250 | -60 – 155 | — | — | — | — | |
| 80СЧ6 | 2100 | 120 | 12.9 | 0.9 | 300 | -60 – 155 | — | — | — | — | |
| 90СЧ2 | 2400 | 150 | 13.4 | 1.2 | 320 | -60 – 155 | — | — | — | — | |
| ВК100-1 (поликор) | — | — | 9.8 | 1.0 | — | -60 – 125 | 1.0·10¹² | — | — | — | |
| ТБНС-25 | — | — | 25.0 | 2.0 | — | -60 – 125 | 1.0·10¹¹ | — | — | — | |
| ТБНС-38 | — | — | 38.0 | 3.0 | — | -60 – 125 | 5.0·10¹⁰ | — | — | — | |
| МДР-45 | — | — | 45.0 | 2.5 | — | -60 – 155 | 2.0·10¹¹ | — | — | — | |
| БЛТ-80 | — | — | 80.0 | 5.0 | — | -40 – 85 | 1.0·10¹⁰ | — | — | — | |
| РПМ-Ф1 | — | — | — | — | — | -60 – 85 | — | 12 | 6.0 | 1.0 – 4.0 | |
| РПМ-Ф2 | — | — | — | — | — | -60 – 85 | — | 18 | 5.0 | 4.0 – 8.0 | |
| РПМ-Ф3 | — | — | — | — | — | -60 – 125 | — | 25 | 4.0 | 8.0 – 12.0 | |
| РПМ-К1 | — | — | — | — | — | -60 – 125 | — | 30 | 3.0 | 12.0 – 18.0 |
1–16