Каталог
| Наименование | Технические условия | Тип приемки | Номинальная индуктивность, мкГн | Допуск индуктивности, % | Номинальный ток, А | Сопротивление постоянному току, Ом | Тип монтажа | Диапазон рабочих частот, МГц | Изготовление по чертежу заказчика | Диапазон рабочих температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДМ-0.1 | ТУ 6391-201-2014 | ОТК | 100 | ±10 | 0.1 | 3.5 | Выводной | 0.1 – 30 | Нет | -60 – 85 |
| ДМ-0.4 | ТУ 6391-202-2014 | ОТК | 47 | ±10 | 0.4 | 0.80 | Выводной | 0.1 – 50 | Нет | -60 – 85 |
| ДМ-1.2 | ТУ 6391-203-2018 | ВП | 22 | ±10 | 1.2 | 0.25 | Выводной | 0.1 – 80 | Нет | -60 – 125 |
| ДМ-2.4 | ТУ 6391-204-2018 | ВП | 10 | ±20 | 2.4 | 0.09 | Выводной | 0.1 – 100 | Нет | -60 – 125 |
| ДМГ5-100 | ТУ 6391-205-2021 | ВП | 100 | ±5 | 0.35 | 1.6 | Поверхностный монтаж | 0.1 – 40 | Да | -60 – 125 |
| ДМГ6-220 | ТУ 6391-206-2021 | ВП | 220 | ±5 | 0.25 | 2.8 | Поверхностный монтаж | 0.1 – 25 | Да | -60 – 125 |
| ДМГ7-470 | ТУ 6391-207-2024 | ОТК | 470 | ±10 | 0.15 | 5.2 | Поверхностный монтаж | 0.1 – 15 | Да | -60 – 85 |
1–7