Каталог
Шаг 1. Выберите категорию качества
Шаг 2. Выберите ТУ
Шаг 3. Выберите материал
| Выбор материала | Наименование | Магнитная проницаемость μ | Добротность Q | Температурный коэффициент проницаемости, %/°C | Диапазон рабочих частот, МГц | Удельное электрическое сопротивление, Ом·м | Диапазон рабочих температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МП-60 | 60 | 120 | 0.05 | 0.1 – 3.0 | 1.0·10⁶ | -60 – 120 | |
| МП-100 | 100 | 100 | 0.06 | 0.1 – 2.0 | 1.0·10⁶ | -60 – 120 | |
| МП-140 | 140 | 90 | 0.07 | 0.05 – 1.5 | 5.0·10⁵ | -60 – 100 | |
| МП-160 | 160 | 85 | 0.08 | 0.05 – 1.0 | 5.0·10⁵ | -60 – 100 | |
| МП-250 | 250 | 70 | 0.10 | 0.02 – 0.7 | 1.0·10⁵ | -40 – 100 | |
| МП-400 | 400 | 55 | 0.12 | 0.01 – 0.5 | 1.0·10⁵ | -40 – 85 |
1–6