Каталог
Шаг 1. Выберите категорию качества
Шаг 2. Выберите ТУ
Шаг 3. Выберите материал
| Выбор материала | Наименование | Начальная магнитная проницаемость μн | Индукция насыщения Bs, мТл | Температура Кюри, °C | Относительный тангенс потерь tgδ/μн·10⁶ | Удельное электрическое сопротивление, Ом·м | Коэрцитивная сила Hc, Э | Диапазон рабочих температур, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М400НН | 400 | 250 | 110 | 60 | 1.0·10⁵ | 0.60 ± 10 | -60 – 85 | |
| М600НН | 600 | 270 | 110 | 55 | 1.0·10⁴ | 0.50 ± 10 | -60 – 100 | |
| М2000НН | 2000 | 250 | 70 | 45 | 1.0·10³ | 0.30 ± 10 | -60 – 60 | |
| М1000НМ3 | 1000 | 350 | 200 | 25 | 1.0·10⁰ | 0.28 ± 10 | -60 – 155 | |
| М1500НМ3 | 1500 | 380 | 200 | 20 | 1.0·10⁰ | 0.25 ± 10 | -60 – 155 | |
| М2000НМ1 | 2000 | 390 | 215 | 12 | 5.0·10⁻¹ | 0.24 ± 10 | -60 – 155 | |
| М3000НМ | 3000 | 380 | 190 | 8 | 5.0·10⁻¹ | 0.20 ± 10 | -60 – 125 | |
| М6000НМ | 6000 | 350 | 130 | 5 | 2.0·10⁻¹ | 0.12 ± 10 | -60 – 100 |
1–8